Διατροφική Αξία ανά 100g:
| Ενέργεια | 1360 kj / 325 kcal |
| Λιπαρά | 0,92 g εκ των οποίων κορεσμένα 0,27 g |
| Υδατάνθρακες | 62,8 g εκ των οποίων σάκχαρα 1,3 g |
| Φυτικές Ίνες | 7,9 g |
| Πρωτείνη | 16,29 g |
| Αλάτι | 0,16 g |
3.30€
Το παραδοσιακό Θεσσαλικό Πλιγούρι, από σκληρό σιτάρι, το οποίο πρώτα βράζεται, στη συνέχεια αποξηραίνεται και τέλος κόβεται.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σαλάτες απλά μουσκεύοντάς το ή μαγειρεύοντας το σε όλες τις συνταγές αντικαθιστώντας το ρύζι.
Συστατικά: Σιτάρι* σκληρό – βρασμένο, αποξηραμένο και χονδροαλεσμένο
Διατροφική Αξία ανά 100g:
| Ενέργεια | 1360 kj / 325 kcal |
| Λιπαρά | 0,92 g εκ των οποίων κορεσμένα 0,27 g |
| Υδατάνθρακες | 62,8 g εκ των οποίων σάκχαρα 1,3 g |
| Φυτικές Ίνες | 7,9 g |
| Πρωτείνη | 16,29 g |
| Αλάτι | 0,16 g |
| Βάρος | 0.510 κ. |
|---|
Select at least 2 products
to compare